Work
働きかた
勤務目安表
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 有給 | 計 | |
休日 | 8日 | 8日 | 8日 | 8日 | 8日 | 11日 | 9日 | 8日 | 9日 | 8日 | 8日 | 11日 | 5日 | 109日 |
時間 | 185h | 170h | 175h | 180h | 180h | 142h | 165h | 190h | 171h | 194h | 194h | 134h | – | 2083h |
残業 125% (190~) | 店舗・ランク・人員により異なる 0時間から20時間程度 |
- 労働時間は1か月の変形労働時間を適用しております。
- 大事な用事は、基本お休みが取れます。(店舗の状況により)
- 12月1月6月以外は正社員でも、月に2日間まで土・日・祝祭日の休み希望が出せます。(店舗の状況により)
- 8月2月前後、5連休~の長期休暇、11月5月前後3連休以上、月最低1回連休の休暇が取れます。(店舗の状況により)
- 新婚旅行etc~有給を併用して長期休暇も可能です。
- 年5回の有給
Work -choice-
選べる働きかた
正社員 | 短時間社員 | パート社員 | |
内容 | 仕事メインでしっかり働きたい | 育児休暇後の復帰や、家事や、 趣味との両立の方など 土日祭が全部出れない 遅番が出来ない、他 | ご家族の扶養内で働きたい フリーター 副業として |
社会保険・厚生年金 | ○ | ○welfare 福利厚生(○○) | – |
失業保険 | ○ | ○ | ○ |
交通費(3万円まで) | ○ | ○ | ○ |
車通勤(店舗により) | ○ | ○ | ○ |
残業 | ○ | △ | -△ |
住宅手当 | ○ | ○ | ○ |
子ども手当 | ○ | ○ | ○ |
退職金積み立て | ○ | ○ | ○ |
インセンティブ | ○ | ○ | ○ |
ボーナス | ○ | ○ | ○ |
社内割引 | ○ | ○ | ○ |
社歴手当 | ○ | ○ | ○ |
正社員中途新卒 | 全国勤務 | ||
基本給(土日祝日○) | 181,000円 (950円/時) | 181,000円 | 1,000円/時 (950円/時) |
全国勤務手当 | – | 19,000円 | – |
職務手当(ディレクター ランク4~) | ○ | ○ | ○ |
見込年棒+ (残業代+各種手当) | 2,650,000円 | 2,880,000円 | – |
Carriere UP
キャリアアップ
キャリアステップアップ・カリキュラム
3年でディレクターを目指す!
(経験者・中途の方は短年可)
色々なポジションでキャリアアップできます。女性でも異業種・大手・男性に負けない待遇やりがいがあります。ライフスタイルに合わせて長く働いていただける環境を整えています。
Training System
研修制度
トレーニングカンパニー・PR活動(PDCA)、7つの習慣、
コーチング、スマートボーディング、類人猿分類
Event
社内イベント
Save the Children
社外貢献活動